WEEKLY SCHEDULE
本週+下週師傅班表
先選日期查看當日班表,或選擇師傅查看整週排班,再透過官方 LINE 確認實際空檔與預約細節。
週日 11/22
10 位排班Manson/曼森
10:00–17:00
Jeph/哲夫
12:00–03:00(隔日)
Max/麥斯
直男方案00:00–17:00
Andy/安迪
直男方案13:00–24:00
Noah/諾亞
11:00–22:00
Dylan/迪倫
11:00–22:00
Milo/米洛
22:30 後
Lucian/洛森
20:30–01:00
Ansel/安索
待更新
Alpha/阿法
11:00–21:00
未列出代表當日未排班;「待更新」代表班次尚未提供;「詢問」請先透過官方 LINE 確認;「預約滿」代表當日名額已滿。
| 師傅 | 日 11/22 | 一 11/23 | 二 11/24 | 三 11/25 | 四 11/26 | 五 11/27 | 六 11/28 | 日 11/29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manson/曼森 | 10:00–17:00 | 10:00–17:00 | 10:00–17:00 | 10:00–17:00 | 10:00–17:00 | 10:00–17:00 | 10:00–17:00 | 10:00–17:00 |
| Jeph/哲夫 | 12:00–03:00(隔日) | 10:00–03:00(隔日) | 10:00–03:00(隔日) | 10:00–03:00(隔日) | 10:00–03:00(隔日) | 10:00–03:00(隔日) | 10:00–03:00(隔日) | 10:00–03:00(隔日) |
| Hale/海爾 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Max/麥斯直男方案 | 00:00–17:00 | 00:00–17:00 | 00:00–17:00 | 00:00–17:00 | 00:00–17:00 | 00:00–17:00 | 00:00–17:00 | 00:00–17:00 |
| Hugo/雨果現場師傅 | — | 10:00–02:00(隔日) | 10:00–02:00(隔日) | 10:00–02:00(隔日) | 10:00–02:00(隔日) | 10:00–02:00(隔日) | 10:00–02:00(隔日) | 10:00–02:00(隔日) |
| Andy/安迪直男方案 | 13:00–24:00 | 可詢問 | 可詢問 | 可詢問 | 可詢問 | 可詢問 | 可詢問 | 可詢問 |
| Alan/艾倫 | — | 可詢問 | 可詢問 | 可詢問 | 可詢問 | 可詢問 | 可詢問 | 可詢問 |
| Oni/歐尼 | — | — | 12:00–22:00(其他時段可詢問) | 12:00–17:00(其他時段可詢問) | 12:00–22:00(其他時段可詢問) | 12:00–22:00(其他時段可詢問) | 12:00–22:00(其他時段可詢問) | — |
| Noah/諾亞 | 11:00–22:00 | 11:00–22:00 | 11:00–22:00 | 11:00–22:00 | — | 11:00–22:00 | 11:00–22:00 | 11:00–22:00 |
| Gugu/古古 | — | 12:00–21:00 | — | 12:00–21:00 | — | 12:00–21:00 | 12:00–21:00 | 12:00–21:00 |
| Dylan/迪倫 | 11:00–22:00 | 12:00–22:00 | 12:00–22:00 | 12:00–22:00 | 12:00–22:00 | 12:00–22:00 | 12:00–22:00 | 12:00–22:00 |
| Kai/凱提前一天預約 | — | 14:00–24:00 | 14:00–24:00 | 14:00–24:00 | 14:00–24:00 | 14:00–24:00 | 14:00–24:00 | 14:00–24:00 |
| Owen/歐文 | — | 18:00 後 | 19:30–23:30 | 19:30–23:30 | — | 19:30–23:30 | 19:30–23:30 | — |
| Odin/奧丁 | — | 預約滿 | 20:00(僅此預約時段) | 20:00(僅此預約時段) | 20:00(僅此預約時段) | 20:00(僅此預約時段) | — | 16:00–20:00 |
| Raven/雷文 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Milo/米洛 | 22:30 後 | 22:30 後 | 22:30 後 | 22:30 後 | 22:30 後 | 22:30 後 | 22:30 後 | 22:30 後 |
| Lucian/洛森 | 20:30–01:00 | 全天 | 20:30–01:00 | 20:30–01:00 | 20:30–01:00 | 20:30–01:00 | — | 20:30–01:00 |
| Ansel/安索 | 待更新 | — | 可詢問 | — | — | 可詢問 | 可詢問 | — |
| Alpha/阿法 | 11:00–21:00 | — | — | — | — | — | 11:00–21:00 | 11:00–21:00 |
