WEEKLY SCHEDULE
本週師傅班表
先選日期查看當日班表,再透過官方 LINE 確認實際空檔與預約細節。
週五 10/2
13 位排班Andy/安迪
直男方案全天
Hugo/雨果
現場師傅全天
Alan/艾倫
11:00–20:00
Oni/歐尼
11:00–20:00
Noah/諾亞
11:00–22:00
Gugu/古古
12:00–21:00
Dylan/迪倫
12:00–22:00
Kai/凱
提前一天預約14:00–24:00
Owen/歐文
19:30–23:30
Odin/奧丁
20:00 起
Raven/雷文
詢問
Milo/米洛
22:30–23:30
Zac/札克
深夜師傅15:00–02:00
未列出代表當日未排班;「詢問」請先透過官方 LINE 確認。
| 師傅 | 一 9/28 | 二 9/29 | 三 9/30 | 四 10/1 | 五 10/2 | 六 10/3 | 日 10/4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy/安迪直男方案 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 |
| Hugo/雨果現場師傅 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 |
| Alan/艾倫 | — | 11:00–20:00 | 11:00–15:00 | — | 11:00–20:00 | — | — |
| Oni/歐尼 | — | 11:00–18:00 | 11:00–15:00 | 11:00–20:00 | 11:00–20:00 | 11:00–20:00 | — |
| Noah/諾亞 | 18:00–22:00 | 14:00–22:00 | 14:00–22:00 | — | 11:00–22:00 | 11:00–22:00 | 11:00–22:00 |
| Gugu/古古 | 12:00–21:00 | — | — | — | 12:00–21:00 | 12:00–21:00 | 12:00–21:00 |
| Dylan/迪倫 | — | 12:00–22:00 | — | 12:00–22:00 | 12:00–22:00 | 12:00–22:00 | 12:00–22:00 |
| Kai/凱提前一天預約 | 14:00–24:00 | 14:00–24:00 | 14:00–24:00 | 14:00–24:00 | 14:00–24:00 | — | — |
| Owen/歐文 | — | — | 19:30–23:30 | 19:30–23:30 | 19:30–23:30 | 19:30–23:30 | — |
| Odin/奧丁 | 14:00–20:00 | 20:00 起 | 20:00 起 | 20:00 起 | 20:00 起 | 20:00 起 | 20:00 起 |
| Raven/雷文 | 詢問 | 詢問 | 詢問 | 詢問 | 詢問 | 詢問 | 詢問 |
| Milo/米洛 | — | — | — | — | 22:30–23:30 | 22:30–23:30 | 22:30–23:30 |
| Alpha/阿法 | — | — | — | — | — | 10:00–20:00 | — |
| Zac/札克深夜師傅 | — | 18:00–02:00 | 15:00–02:00 | 15:00–02:00 | 15:00–02:00 | 15:00–02:00 | 15:00–02:00 |
